Summer Bank Holiday bin collection
Your bin collection day will be one day later than usual due to the bank holiday.
Lettings data by town or parish 2024 to 2025
Aldborough
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Antingham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Bacton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Binham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| house | 1 | 1 |
Blakeney
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
Bodham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 3 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 1 | 1 |
Briston
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| bungalow | 2 | 2 |
| house | 1 | 2 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
Catfield
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| house | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 1 |
Cley Next the Sea
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 1 |
Cromer
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 3 |
| flat | 1 | 10 |
| house | 2 | 2 |
| house | 3 | 6 |
| maisonette | 2 | 1 |
| Housing with care or extra care housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 4 |
| Sheltered housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 2 |
Fakenham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
| bungalow | 2 | 5 |
| flat | 1 | 8 |
| flat | 2 | 5 |
| house | 2 | 2 |
| house | 3 | 4 |
| maisonette | 1 | 1 |
| Housing with care or extra care housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 5 |
| Shared ownership (Housing with care or extra care housing) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 2 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 5 |
| bungalow | 2 | 5 |
Felmingham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Field Dalling
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Fulmodeston
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Gimingham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Gresham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 2 | 1 |
Hickling
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 3 |
High Kelling
| Housing with care or extra care housing | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 8 |
Hindringham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| bungalow | 2 | 3 |
| house | 3 | 2 |
Holt
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 5 |
| flat | 1 | 4 |
| flat | 2 | 1 |
| house | 1 | 1 |
| house | 2 | 4 |
| house | 3 | 2 |
| house | 4 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 5 |
| Shared ownership | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 3 |
Horning
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Hoveton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 2 | 1 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 1 | 1 |
Langham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Little Snoring
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 1 |
| house | 3 | 1 |
Knapton
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 1 | 1 |
Ludham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 1 | 1 |
| house | 3 | 1 |
Mundesley
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 2 | 2 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
North Walsham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 7 |
| bungalow | 2 | 4 |
| flat | 0 | 1 |
| flat | 1 | 5 |
| flat | 2 | 9 |
| house | 1 | 3 |
| house | 2 | 8 |
| house | 3 | 8 |
| Shared ownership | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 6 |
Northrepps
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 3 | 1 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 1 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 2 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 3 |
| Shared ownership | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 1 |
Overstrand
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Potter Heigham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Pudding Norton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 1 |
Roughton
| Shared ownership | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 2 |
Runton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| house | 2 | 1 |
Ryburgh
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 1 |
Sheringham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| flat | 1 | 2 |
| flat | 2 | 4 |
| house | 3 | 2 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 3 |
Smallburgh
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Southrepps
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 2 |
| house | 3 | 1 |
Stalham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
| flat | 2 | 7 |
| house | 2 | 2 |
| house | 3 | 3 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Stibbard
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Sutton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Swanton Abbott
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Trunch
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| bungalow | 2 | 1 |
Tunstead
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 2 | 1 |
| house | 2 | 1 |
Walsingham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Warham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Wells-next-the-sea
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
| flat | 1 | 2 |
| flat | 2 | 1 |
| house | 2 | 3 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
Weybourne
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Wighton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 1 |
Worstead
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Still need help?
Visit our contact us page for further assistance about our popular services and information.