Summer Bank Holiday bin collection
Your bin collection day will be one day later than usual due to the bank holiday.
Lettings data by town or parish 2025 to 2026
Aldborough
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| bungalow | 3 | 1 |
Bacton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 1 | 2 |
| house | 3 | 1 |
Badersfield
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Binham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Blakeney
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
| house | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
Bodham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 3 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Briston
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 3 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
Catfield
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Cley Next the Sea
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Corpusty
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Cromer
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 3 |
| flat | 1 | 4 |
| flat | 2 | 1 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 1 |
| maisonette | 2 | 1 |
| Housing with care or extra care housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 7 |
| Sheltered housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 3 |
East Barsham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
East Runton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
East Ruston
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Edgefield
| Shared ownership (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Fakenham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
| bungalow | 3 | 3 |
| flat | 1 | 8 |
| flat | 2 | 6 |
| house | 2 | 2 |
| house | 3 | 2 |
| house | 4 | 1 |
| Housing with care or extra care housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 2 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 2 |
Fulmodeston
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Great Ryburgh
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 2 |
Gresham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 3 | 1 |
High Kelling
| Housing with care or extra care housing | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 6 |
Hindringham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
Holt
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
| bungalow | 2 | 5 |
| flat | 1 | 11 |
| flat | 2 | 2 |
| house | 1 | 2 |
| house | 2 | 10 |
| house | 3 | 20 |
| house | 4 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
| bungalow | 2 | 5 |
| Housing with care or extra care housing | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 1 |
| Shared ownership | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Horning
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 2 | 1 |
| house | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Hoveton
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 1 | 1 |
Little Snoring
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| house | 2 | 1 |
Ludham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 3 |
| flat | 1 | 2 |
| house | 2 | 1 |
Mundesley
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| flat | 1 | 1 |
| flat | 2 | 3 |
| house | 3 | 3 |
North Walsham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 4 |
| bungalow | 2 | 2 |
| flat | 1 | 11 |
| flat | 2 | 8 |
| house | 1 | 1 |
| house | 2 | 6 |
| house | 3 | 5 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 3 |
| flat | 1 | 4 |
Potter Heigham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Salthouse
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 2 |
Sheringham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 1 | 6 |
| flat | 2 | 3 |
| house | 1 | 3 |
| house | 2 | 4 |
| house | 3 | 4 |
| house | 4 | 2 |
| Affordable rent (local letting) | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| bungalow | 2 | 5 |
| bungalow | 3 | 1 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 2 |
Stalham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
| flat | 1 | 2 |
| flat | 2 | 3 |
| house | 3 | 3 |
| Housing for older people | ||
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| bungalow | 2 | 3 |
Swanton Abbott
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Thursford
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Trunch
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 3 |
Tunstead
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
| flat | 2 | 1 |
Walcott
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 2 |
| flat | 1 | 8 |
Warham
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 2 | 1 |
| house | 2 | 1 |
Wells-next-the-sea
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| flat | 1 | 4 |
| flat | 2 | 5 |
| house | 2 | 3 |
| house | 3 | 1 |
West Beckham
| Affordable rent (local letting) | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 1 | 1 |
| bungalow | 2 | 4 |
| house | 2 | 1 |
| house | 3 | 3 |
| house | 4 | 1 |
Weybourne
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 2 |
Worstead
| Affordable rent | ||
|---|---|---|
| Type | Number of bedrooms | Number of properties |
| bungalow | 2 | 1 |
Still need help?
Visit our contact us page for further assistance about our popular services and information.